Pharmazeutische Wasseraufbereitung, Maschine zur Herstellung von gereinigtem Wasser, unterschiedliches Design, kommerzielle RO-Anlage, Preis für unterschiedliche Anforderungen
Übersicht Packungsgröße pro Produkteinheit 2,70 cm * 2,20 cm * 1,89 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 3.000 kg Trinkwa
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | RO |
Kapazität | Maßgeschneidert |
Gebraucht | Wasser trinken |
Typ | Wasserfilterteile |
Name | Reinwasseraufbereitungsanlage |
Produktion | 0,5 t/Stunde bis 20 t/Stunde |
Rohre verbinden | SUS 304 oder UPVC |
Wasserertrag | 0,5-30 |
Arbeitswassertemperatur | 5-35 |
Minimaler Wasserzufluss | 2,0-4 |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | Maßgeschneidert |
Warenzeichen | KRONE |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | Maßgeschneidert |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 2,70 cm * 2,20 cm * 1,89 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 3.000 kgProduktbeschreibung
TrinkwasseraufbereitungsanlageProduktbeschreibungVorteile der Wasseraufbereitung:
1. Verbesserung der Wasserqualität, so dass der Grad der Wasserverschmutzung deutlich reduziert wird, sodass das Wasser wieder genutzt werden kann.2. Nutzen Sie die Wasserressourcen rational.3. Verbessern Sie die ökologische Umwelt, verbessern Sie den Stadtwert und fördern Sie die wirtschaftliche Entwicklung.4. Fördern Sie das Wasserzirkulationssystem5. Schützen Sie Gebäude, Industrien und andere EinrichtungenAutomatisches Reinwasseraufbereitungssystem mit Umkehrosmose-Technologie | ||||
Kapazität | Kapazität (Tonne pro Stunde) | Allgemeine Macht | Größe (L*B*H) | Gewicht (kg) |
RO-500L/H | 0,5 Tonnen | 0,75 kW | 1550*900*1820mm | 350kg |
RO-1000L/H | 1 Tonne | 1,5 kW | 1980*900*1940mm | 500kg |
RO-2000L/H | 2 Tonnen | 2 kW | 4800*700*2050mm | 700kg |
RO-3000L/H | 3 Tonnen | 5 kW | 6000*800*2200mm | 800kg |
RO-4000L/H | 4 Tonnen | 6,5 kW | 7000*900*2400mm | 1000kg |
RO-5000L/H | 5 Tonnen | 8 kW | 8000*1000*2700mm | 1500 kg |
RO-6000L/H | 6 Tonnen | 12 kW | 8500*1600*1920mm | 2000kg |
RO-8000L/H | 8 Tonnen | 15 kW | 10000*1870*3000mm | 4000kg |
RO-10000L/H | 10 Tonnen | 20 kW | 12000*1700*3500mm | 4500 kg |
RO-15000L/H | 15 Tonnen | 25 kW | 12500*1700*3500mm | 6500 kg |
RO-20000L/H | 20 Tonnen | 30 kW | 13000*1900*3500mm | 9000 kg |
RO-30000L/H | 30 Tonnen | 35 kW | 13500*2300*3800mm | 12000 kg |
Zhangjiagang Crown Machinery hat seinen Sitz in der neuen Hafenstadt Zhangjiagang, wurde 1995 gegründet und begann mit Getränkemaschinen. Unser Unternehmen verfügt über ein Anlagevermögen von über 10 Millionen RMB und erstreckt sich über eine Fläche von 10.000 m2. Wir sind ein führendes Unternehmen in der Forschung und Produktion der Verpackungs- und Abfüllindustrie für flüssige Lebensmittel und Getränke. Alle Produkte werden in jeder Provinz und Stadt des ganzen Landes gut verkauft Exportiert auch in etwa dreißig Länder und Gebiete mit starker technischer Kraft, fortschrittlicher Ausrüstung, wissenschaftlichem Managementsystem und perfektem Kundendienst.
KundendienstFAQÄhnliche Produkte
-
Hersteller von automatischen E-Liquid-Tropfflaschen und ätherischen Ölen zum Abfüllen, Verschließen und Etikettieren in Shanghai
-
2022 Automatische Rundflaschen-Etikettier-/Verpackungs-/Verpackungsmaschine im neuen Design
-
Japanischer Kugel-/Stift-Betonrüttler
-
Glasflaschen-Etikettiermaschine, Weinflaschen-Etikettiermaschine, quadratische Flasche, runde Flasche, flache Flaschen-Etikettiermaschine